Sites

Showing 73429 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
Pottenbrunn Austria 048.239° N, 015.696° E 2 4
Pulkau Austria 048.700° N, 015.867° E 4 6
Ratzersdorf an der Traisen Austria 048.227° N, 015.666° E 8 8
Reichersdorf Austria 048.330° N, 015.698° E 4 4
Rosenburg Austria 048.636° N, 015.631° E 68 73
Scharfling Austria 047.797° N, 013.394° E 14 22
Schletz Austria 048.567° N, 016.467° E 89 110
Schletz Austria 048.581° N, 016.469° E 0 0
Schletz-Asparn Austria 048.567° N, 016.467° E 3 4
Schwarzenbach Austria 047.635° N, 016.362° E 9 3
Schwechat Austria 048.567° N, 016.467° E 7 9
See Austria 047.805° N, 013.450° E 8 14
Steinabrunn Austria 048.499° N, 016.230° E 14 15
Stillfried Austria 048.411° N, 016.845° E 6 10
Stillfried an der March Austria 048.414° N, 016.837° E 33 11
Straß im Straßertale Austria 048.472° N, 015.735° E 2 4
Thunau Austria 048.590° N, 015.650° E 44 0
Thunau am Kamp Austria 048.587° N, 015.643° E 26 6
Unterlanzendorf Austria 048.100° N, 016.421° E 8 8
Unterpullendorf Austria 047.500° N, 041.410° E 8 11