Sites

Showing 73426 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
Mt Kilimanjaro south slope Tanzania 003.108° S, 037.258° E 0 0
Unguja Ukuu Tanzania 006.321° S, 039.376° E 0 0
Northern Rufiji Delta Tanzania 007.857° S, 039.341° E 0 0
Kyambangunguru peat bog Tanzania 009.370° S, 033.807° E 2 0
Mbomole Tanzania 005.117° S, 038.667° E 3 0
Madumu Tanzania 004.967° S, 038.417° E 3 0
Derema Swamp Tanzania 005.117° S, 038.667° E 5 0
Lomwe Soil Profile Tanzania 003.715° S, 037.675° E 5 0
Lomwe Swamp Tanzania 003.715° S, 037.673° E 6 0
Kitumbako Tanzania 007.145° S, 037.631° E 7 0
Iringa Tanzania 007.817° S, 035.917° E 9 0
Unguja Ukuu Tanzania 006.321° S, 039.378° E 11 0
Deva-Deva Tanzania 007.122° S, 037.621° E 11 0
Maundi Crater Tanzania 003.174° S, 037.518° E 12 0
WeruWeru 26 Tanzania 003.122° S, 037.272° E 13 0
Northern Rufiji Delta Tanzania 007.789° S, 039.400° E 14 0
Mt Kilimanjaro south slope Tanzania 003.087° S, 037.268° E 18 0
Lake Emakat Tanzania 002.917° S, 035.833° E 35 0
Macoba Bay Tanzania 005.939° S, 039.205° E 40 0
Chaolaiqiao Taiwan 022.765° N, 121.001° E 2 0