Sites

Showing 73426 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
ST 16 Chile 027.111° S, 109.298° W 1 0
ST 22 Chile 027.081° S, 109.312° W 1 0
ST 3 Chile 027.081° S, 109.312° W 1 0
ST 6 Chile 027.081° S, 109.312° W 1 0
ST 14 Chile 027.106° S, 109.293° W 1 0
ST 21 Chile 027.098° S, 109.304° W 1 0
ST 39 Chile 027.081° S, 109.312° W 1 0
ST 43 Chile 027.102° S, 109.321° W 2 0
ST 46 Chile 027.081° S, 109.312° W 2 0
ST 48 Chile 027.113° S, 109.301° W 1 0
Casa Parroquial Chile 022.910° S, 068.200° W 2 0
Catarpe 5 Chile 022.856° S, 068.217° W 2 0
Piuquenes Chile NA 23 0
Baño Nuevo 1 Chile NA 14 0
Mocha Island Chile 039.356° S, 073.505° W 9 0
Tuina 1 Chile NA 9 0
Paso de las Conchas Chile NA 6 0
Camarones 14 Chile NA 5 0
San Pedro Viejo de Pichasca Chile NA 5 0
Valiente Chile NA 4 0