Sites

Showing 73429 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
Kupfergruba, Gafluna valley, Silbertal Austria 047.078° N, 010.072° E 2 0
Kupferschmelzplatz S 1 Austria 047.518° N, 014.830° E 0 0
Lackenmoosalm, Lackenofengrube U 1, Dachsteingebirge Austria 047.467° N, 013.700° E 0 0
Lackenmoosalm, Lackenofengrube U 2, Dachsteingebirge Austria 047.467° N, 013.700° E 0 0
Langkaralm Austria 047.487° N, 013.687° E 0 0
Maisenberg Austria 047.499° N, 013.755° E 0 0
Mauken Austria 047.430° N, 011.949° E 1 0
Müllendorf Austria 047.835° N, 016.460° E 0 0
Peggau Austria 047.199° N, 009.342° E 0 0
Pingen-Hochmoos Austria 047.403° N, 013.182° E 0 0
Pitten Austria 047.713° N, 016.187° E 0 0
Raum Austria 047.411° N, 011.942° E 3 0
Schwarzenbach Austria 047.635° N, 016.362° E 0 0
Sommerau, Hintersommerau Austria 047.437° N, 011.949° E 2 0
St. Veit-Klinglberg Austria 047.332° N, 013.184° E 16 0
Stillfried an der March Austria 048.414° N, 016.837° E 0 0
Thunau am Kamp Austria 048.587° N, 015.643° E 0 0
Versunkene Kirche Austria 047.482° N, 014.477° E 1 0
Vorwald Austria 047.435° N, 014.672° E 0 0
Frauenhofen Austria 048.670° N, 015.630° E 0 0