Sites

Showing 73429 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
Medano Alto Argentina 047.941° S, 065.837° W 1 0
Punta Flecha Argentina 042.567° S, 064.137° W 1 0
RUD01BK Argentina 051.536° S, 068.993° W 4 0
Laguna del Mosquito Argentina 051.895° S, 068.825° W 2 0
Laguna del Telegrafo Argentina 047.223° S, 065.762° W 1 0
Casa de Piedra de Ortega Argentina 040.730° S, 070.710° W 0 0
Orejas de Burro Argentina 051.894° S, 069.593° W 3 0
Penas de las Trampas 1.1 Argentina 026.018° S, 067.350° W 10 0
Peñas de las Trampas 1.1 Argentina 026.018° S, 067.350° W 8 0
Los Cangrejales Sur Argentina 043.509° S, 065.250° W 2 0
Bahia Cracker Argentina 042.951° S, 064.478° W 3 0
Alero El Oriental Argentina 047.915° S, 065.811° W 4 0
Poblacion Anticura Argentina 041.609° S, 071.519° W 6 0
Campo del Lago 2 Argentina 050.302° S, 072.092° W 1 0
Laguna La Salada Grande Argentina 036.891° S, 056.926° W 1 0
Cañada Honda Argentina 033.943° S, 059.348° W 2 0
Laguna de Puan 1 Argentina 037.567° S, 062.800° W 1 0
Penas Chicas 1.1 Argentina 025.828° S, 067.231° W 2 0
Canadon Torcido Alero Argentina 047.739° S, 065.961° W 1 0
Alero Punta Bonita Argentina 050.309° S, 072.186° W 1 0