Sites

Showing 73429 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
La Moderna Argentina 037.134° S, 060.076° W 5 0
Pintoscayoc 1 Argentina 022.944° S, 065.418° W 3 0
Alero del Bosque Argentina 050.548° S, 072.798° W 1 0
La Tigra Argentina 038.235° S, 058.106° W 1 0
Arroyo de Frias Argentina 034.650° S, 059.431° W 2 0
Zanjon Seco Argentina 038.169° S, 059.169° W 3 0
Cueva de las Manos Argentina 047.150° S, 070.750° W 7 0
Lancha Packewaia Argentina 054.820° S, 068.371° W 3 0
Los Indios Argentina 038.000° S, 060.000° W 0 0
Arroyo Feo Argentina 046.933° S, 070.500° W 21 0
El Peñoncito Argentina 031.540° S, 068.530° W 0 0
Cueva El Peñoncito Argentina 029.767° S, 068.900° W 1 0
Cueva de las Manos Argentina 047.154° S, 070.665° W 0 0
El Peñoncito Argentina 029.722° S, 068.598° W 0 0
Cueva el Penoncito Argentina 029.767° S, 068.900° W 2 0
Los Toldos Argentina 047.367° S, 068.967° W 2 0
Gruta de Potrerillos Argentina 034.500° S, 069.450° W 2 0
Los Morillos Gruta 2 Argentina 031.760° S, 069.728° W 9 0
La Colorada de la Fortuna Argentina 031.867° S, 070.033° W 1 0
Arroyo el Tigre Alero 2 Argentina 032.880° S, 068.860° W 2 0