Sites

Showing 73429 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
Potrok Aike Argentina 051.955° S, 070.341° W 2 0
El Puma 3 Argentina 039.389° S, 063.082° W 4 0
La Modesta Argentina 039.683° S, 062.835° W 1 0
Loma de Los Morteros Argentina 039.716° S, 062.816° W 2 0
Casa de Piedra de Roselló Argentina 045.464° S, 071.388° W 2 0
Cueva Tixi Argentina 037.840° S, 058.066° W 4 0
Cerro La China Argentina 037.950° S, 058.617° W 8 0
Los Pinos Shelter Argentina 037.850° S, 058.050° W 3 0
Arroyo Seco Argentina 038.360° S, 060.244° W 29 0
Paso Otero 5 Argentina 038.202° S, 059.099° W 3 0
La Olla 2 Argentina 038.990° S, 061.351° W 1 0
Cerro Tres Tetas 1 Argentina 048.149° S, 068.933° W 7 0
Abrigo Los Pinos Argentina 037.850° S, 058.050° W 2 0
Laguna Tres Reyes Argentina 037.933° S, 060.567° W 4 0
Tumulo Malacara Argentina 038.082° S, 058.393° W 1 0
Piedra Museo AEP-1 Argentina 047.895° S, 067.868° W 17 0
El Mallin Argentina 034.554° S, 069.498° W 3 0
Cueva de la Ventana Argentina 048.443° S, 068.824° W 0 0
Amalia Site 2 Argentina 038.158° S, 057.943° W 2 0
Cueva El Abra Argentina 037.968° S, 058.152° W 6 0