Sites

Showing 73426 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
La Ilusión I Argentina 026.820° S, 059.270° W 1 1
Llamarada 1 Argentina 028.319° S, 058.082° W 7 7
Corpus Argentina 027.110° S, 055.502° W 2 2
Pavenhan Argentina 029.680° S, 060.660° W 1 1
Cerro Lote 11 Argentina 032.930° S, 060.130° W 1 1
Arroyo Malo Argentina 034.306° S, 058.698° W 1 1
Medina I Argentina 027.552° S, 057.149° W 4 4
Arroyo la Glorieta Argentina 034.346° S, 058.744° W 1 1
Site 519 Argentina 027.356° S, 056.169° W 1 1
González Argentina 027.506° S, 056.729° W 1 1
Site 516 Argentina 027.415° S, 056.269° W 1 1
Cem. A. Paicarabi y Fredes Argentina 034.229° S, 058.592° W 1 1
El Chancho Argentina 027.580° S, 059.000° W 1 1
Sitio Moreno Argentina 046.630° S, 067.326° W 1 0
Gruta del Indio Argentina 034.750° S, 068.367° W 31 0
Haichol Cave Argentina 038.583° S, 070.667° W 33 0
Lago Sofia-1 Argentina 051.533° S, 071.533° W 3 0
Cueva de la Vieja Argentina 042.274° S, 071.540° W 7 0
El Mallín Argentina 032.880° S, 068.860° W 3 0
L.Tapera Moreira-Sitio 1 Argentina 038.672° S, 066.327° W 18 0