Sites

Showing 73429 Sites.

Name Country Coordinates Radiocarbon dates Typological dates
Langmannersdorf Austria 048.070° N, 015.720° E 2 4
Mixnitz Drachenhohle Austria 047.320° N, 015.370° E 1 1
Nixloch Austria 047.920° N, 014.430° E 2 2
Peggauerwandhohle Gr. Austria 047.220° N, 015.330° E 4 4
Peggauerwandhohle Kl. Austria 047.220° N, 015.330° E 1 1
Ramesch Knochenhohle Austria 047.630° N, 014.170° E 2 2
Rosenburg Austria 048.630° N, 015.630° E 0 0
Schlenken Durchgangshohle Austria 047.680° N, 013.200° E 3 2
Stratzing Austria 048.280° N, 014.430° E 12 12
Unken Austria 047.650° N, 012.720° E 2 2
Willendorf Austria 048.320° N, 015.400° E 35 70
Grubgraben Austria 048.478° N, 015.702° E 0 0
Kulm; site: bei Trofaiach Austria 047.410° N, 015.017° E 0 0
St. Nikolai Sölkpass Austria 047.320° N, 014.046° E 1 0
Glaserkogel Austria 046.902° N, 015.351° E 0 0
Lackenmoosalm Lackenofengrube U 2 Dachsteingebirge Austria 047.467° N, 013.700° E 1 0
KÔøΩnigreich TÔøΩrlgrube Dachsteingebirge Austria 047.486° N, 013.756° E 1 0
KÔøΩnigreich T3 Tiefkar Dachsteingebirge Austria 047.475° N, 013.743° E 1 0
KÔøΩnigreich Langkare ÔøΩstliches Langkar Austria 047.480° N, 013.734° E 1 0
Grubach 2 DachsteinsÔøΩdseite Austria 047.455° N, 013.711° E 1 0